| Earned run average |   | Strikeouts |   | Walks |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Castillo, L | TRO20 | 2.23 |   | Glasnow, T | TRO21 | 260 |   | Guzman, J | ORI99 | 113 |
| Halladay, R | TRO09 | 2.35 |   | Castillo, L | TRO20 | 253 |   | Wood, K | ORI04 | 110 |
| Greinke, Z | TRO16 | 2.36 |   | Castillo, L | TRO21 | 247 |   | Leiter, A | ORI05 | 102 |
| Crochet, G | TRO25 | 2.38 |   | Crochet, G | TRO25 | 241 |   | Guzman, J | ORI00 | 99 |
| Cobb, A | TRO23 | 2.40 |   | Price, D | TRO15 | 241 |   | Castillo, L | TRO20 | 98 |
| Cashner, A | TRO14 | 2.43 |   | Lester, J | TRO10 | 239 |   | Dempster, R | TRO09 | 95 |
| Oswalt, R | ORI03 | 2.58 |   | Halladay, R | TRO09 | 232 |   | Gordon, T | CDG97 | 94 |
| Carmona, F | TRO08 | 2.59 |   | Price, D | TRO17 | 231 |   | Rapp, P | CDG97 | 93 |
| Ragans, C | TRO25 | 2.61 |   | Sabathia, C | TRO09 | 231 |   | Clemens, R | ORI05 | 92 |
| Thompson, J | ORI98 | 2.73 |   | Ohtani, S | TRO23 | 230 |   | Leiter, A | ORI00 | 92 |
| Price, D | TRO16 | 2.75 |   | Wood, K | ORI04 | 229 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | 91 |
| Sabathia, C | TRO09 | 2.77 |   | Price, D | TRO12 | 226 |   | Belcher, T | ORI99 | 91 |
| Castillo, L | TRO23 | 2.79 |   | Ragans, C | TRO25 | 220 |   | Fassero, J | ORI98 | 91 |
| Wright, S | TRO17 | 2.93 |   | Clemens, R | ORI05 | 220 |   | Thompson, J | ORI98 | 89 |
| Castillo, L | TRO22 | 2.93 |   | Heaney, A | TRO21 | 219 |   | Thompson, J | ORI99 | 88 |
| Sabathia, C | TRO10 | 2.97 |   | Price, D | TRO16 | 219 |   | Lester, J | TRO11 | 87 |
| Fassero, J | ORI98 | 3.02 |   | Price, D | TRO13 | 209 |   | Odorizzi, J | TRO19 | 87 |
| Dempster, R | TRO09 | 3.05 |   | Oswalt, R | ORI03 | 209 |   | Dunn, J | TRO21 | 86 |
| King, M | TRO25 | 3.13 |   | King, M | TRO25 | 208 |   | Dreifort, D | ORI00 | 84 |
| Sabathia, C | TRO11 | 3.14 |   | Lester, J | TRO11 | 208 |   | Leiter, A | ORI01 | 84 |
| Gray, J | TRO17 | 3.16 |   | Halladay, R | TRO11 | 208 |   | Dreifort, D | ORI01 | 83 |
| Wright, K | TRO23 | 3.21 |   | Castillo, L | TRO22 | 205 |   | Lester, J | TRO09 | 83 |
| Ohtani, S | TRO23 | 3.28 |   | Sabathia, C | TRO10 | 205 |   | Moore, M | TRO13 | 82 |
| Kamieniecki, S | ORI98 | 3.29 |   | Odorizzi, J | TRO19 | 204 |   | Dempster, R | TRO12 | 82 |
| Greinke, Z | TRO14 | 3.31 |   | Greinke, Z | TRO16 | 201 |   | Dempster, R | TRO11 | 81 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wins |   | Winning percentage |   | Average run support |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Halladay, R | TRO09 | 28-1 |   | Halladay, R | TRO09 | .966 |   | Leiter, A | ORI01 | 8.2 |
| Oswalt, R | ORI03 | 25-3 |   | Oswalt, R | ORI03 | .893 |   | Wells, D | ORI99 | 7.6 |
| Price, D | TRO16 | 24-6 |   | Cashner, A | TRO14 | .889 |   | Wells, D | ORI01 | 7.3 |
| Castillo, L | TRO22 | 23-3 |   | Castillo, L | TRO22 | .885 |   | Dreifort, D | ORI01 | 7.2 |
| Fassero, J | ORI98 | 23-5 |   | Leiter, A | ORI01 | .864 |   | Wells, D | ORI04 | 6.7 |
| Musgrove, J | TRO23 | 22-5 |   | Crochet, G | TRO25 | .864 |   | Price, D | TRO16 | 6.7 |
| Nagy, C | ORI98 | 21-7 |   | Cobb, A | TRO23 | .842 |   | Leiter, A | ORI03 | 6.6 |
| Gray, J | TRO17 | 20-4 |   | Glasnow, T | TRO25 | .842 |   | Halladay, R | TRO10 | 6.5 |
| Halladay, R | TRO10 | 20-5 |   | Gray, J | TRO17 | .833 |   | Wells, D | ORI00 | 6.5 |
| Lester, J | TRO16 | 20-6 |   | Wood, K | ORI04 | .826 |   | Reynoso, A | ORI01 | 6.5 |
| Sabathia, C | TRO09 | 20-9 |   | Fassero, J | ORI98 | .821 |   | Sabathia, C | TRO10 | 6.5 |
| Halladay, R | TRO11 | 20-9 |   | Musgrove, J | TRO23 | .815 |   | Leiter, A | ORI00 | 6.5 |
| Leiter, A | ORI01 | 19-3 |   | Ragans, C | TRO25 | .810 |   | Lester, J | TRO16 | 6.5 |
| Crochet, G | TRO25 | 19-3 |   | Price, D | TRO16 | .800 |   | Wood, K | ORI04 | 6.5 |
| Wood, K | ORI04 | 19-4 |   | Halladay, R | TRO10 | .800 |   | Castillo, L | TRO25 | 6.4 |
| Ortiz, R | ORI03 | 19-5 |   | Francis, B | TRO25 | .800 |   | Price, D | TRO13 | 6.4 |
| Sabathia, C | TRO10 | 19-5 |   | Ortiz, R | ORI03 | .792 |   | Castillo, L | TRO24 | 6.3 |
| Sabathia, C | TRO11 | 18-5 |   | Sabathia, C | TRO10 | .792 |   | Wells, D | ORI05 | 6.3 |
| Carmona, F | TRO08 | 18-7 |   | Sabathia, C | TRO11 | .783 |   | Halladay, R | TRO08 | 6.3 |
| Thompson, J | ORI98 | 18-8 |   | Dreifort, D | ORI00 | .778 |   | Carmona, F | TRO08 | 6.3 |
| Halladay, R | TRO08 | 18-8 |   | Ohtani, S | TRO22 | .778 |   | Guzman, J | ORI99 | 6.3 |
| Zimmermann, J | TRO13 | 18-8 |   | Wells, D | ORI04 | .773 |   | Halladay, R | TRO09 | 6.2 |
| Greinke, Z | TRO16 | 18-8 |   | Castillo, L | TRO24 | .773 |   | Dreifort, D | ORI00 | 6.2 |
| Musgrove, J | TRO22 | 18-9 |   | Lester, J | TRO16 | .769 |   | Ortiz, R | ORI03 | 6.1 |
| Zimmermann, J | TRO15 | 18-12 |   | Castillo, L | TRO20 | .762 |   | Harnisch, P | ORI00 | 6.1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Batting average |   | On-base percentage |   | Slugging percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Greinke, Z | TRO16 | .187 |   | Greinke, Z | TRO16 | .241 |   | Cobb, A | TRO23 | .299 |
| Castillo, L | TRO20 | .187 |   | Crochet, G | TRO25 | .257 |   | Castillo, L | TRO20 | .306 |
| Glasnow, T | TRO21 | .194 |   | Ohtani, S | TRO23 | .264 |   | Greinke, Z | TRO16 | .313 |
| Ragans, C | TRO25 | .208 |   | Price, D | TRO16 | .268 |   | Ragans, C | TRO25 | .318 |
| King, M | TRO25 | .211 |   | Halladay, R | TRO09 | .272 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | .325 |
| Crochet, G | TRO25 | .212 |   | Glasnow, T | TRO21 | .274 |   | King, M | TRO25 | .325 |
| Price, D | TRO16 | .214 |   | Halladay, R | TRO11 | .275 |   | Carmona, F | TRO08 | .329 |
| Ohtani, S | TRO23 | .217 |   | Musgrove, J | TRO23 | .276 |   | Thompson, J | ORI98 | .333 |
| Cashner, A | TRO14 | .221 |   | Cashner, A | TRO14 | .281 |   | Fassero, J | ORI98 | .333 |
| Thompson, J | ORI98 | .224 |   | Ragans, C | TRO25 | .281 |   | Lester, J | TRO11 | .334 |
| Odorizzi, J | TRO19 | .224 |   | Castillo, L | TRO20 | .283 |   | Cashner, A | TRO14 | .335 |
| Gray, J | TRO17 | .225 |   | Gray, J | TRO17 | .283 |   | Price, D | TRO16 | .337 |
| Gray, J | TRO20 | .228 |   | Oswalt, R | ORI03 | .283 |   | Castillo, L | TRO23 | .339 |
| Wood, K | ORI04 | .228 |   | Cobb, A | TRO23 | .284 |   | Odorizzi, J | TRO19 | .340 |
| Castillo, L | TRO23 | .229 |   | Sabathia, C | TRO09 | .286 |   | Oswalt, R | ORI03 | .341 |
| Oswalt, R | ORI03 | .231 |   | Castillo, L | TRO25 | .290 |   | Sabathia, C | TRO09 | .341 |
| Sabathia, C | TRO10 | .233 |   | Lester, J | TRO14 | .290 |   | Dempster, R | TRO09 | .342 |
| Musgrove, J | TRO23 | .235 |   | Castillo, L | TRO23 | .292 |   | Wright, S | TRO17 | .344 |
| Castillo, L | TRO22 | .235 |   | King, M | TRO25 | .293 |   | Sabathia, C | TRO11 | .344 |
| Carmona, F | TRO08 | .235 |   | Sabathia, C | TRO10 | .294 |   | Castillo, L | TRO22 | .347 |
| Dempster, R | TRO09 | .235 |   | Thompson, J | ORI98 | .296 |   | Halladay, R | TRO09 | .347 |
| Lester, J | TRO14 | .235 |   | Zimmermann, J | TRO15 | .296 |   | Ohtani, S | TRO23 | .350 |
| Sabathia, C | TRO09 | .235 |   | Zimmermann, J | TRO14 | .296 |   | Crochet, G | TRO25 | .350 |
| Cobb, A | TRO23 | .236 |   | Musgrove, J | TRO20 | .297 |   | Wright, K | TRO23 | .351 |
| Ortiz, R | ORI03 | .236 |   | Lester, J | TRO16 | .298 |   | Gray, J | TRO17 | .356 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hits per 9 innings |   | Walks per 9 innings |   | Runners per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Castillo, L | TRO20 | 5.9 |   | Wells, D | ORI05 | 0.9 |   | Greinke, Z | TRO16 | 8.4 |
| Greinke, Z | TRO16 | 6.0 |   | Halladay, R | TRO09 | 1.1 |   | Crochet, G | TRO25 | 9.2 |
| Glasnow, T | TRO21 | 6.4 |   | Wells, D | ORI04 | 1.1 |   | Ohtani, S | TRO23 | 9.4 |
| Ragans, C | TRO25 | 6.8 |   | Halladay, R | TRO11 | 1.2 |   | Price, D | TRO16 | 9.7 |
| King, M | TRO25 | 7.0 |   | Halladay, R | TRO10 | 1.2 |   | Halladay, R | TRO09 | 9.7 |
| Crochet, G | TRO25 | 7.1 |   | Zimmermann, J | TRO15 | 1.3 |   | Musgrove, J | TRO23 | 9.8 |
| Price, D | TRO16 | 7.2 |   | Musgrove, J | TRO23 | 1.5 |   | Halladay, R | TRO11 | 10.0 |
| Ohtani, S | TRO23 | 7.2 |   | Silva, C | ORI07 | 1.5 |   | Glasnow, T | TRO21 | 10.1 |
| Thompson, J | ORI98 | 7.4 |   | Wells, D | ORI99 | 1.6 |   | Castillo, L | TRO20 | 10.2 |
| Cashner, A | TRO14 | 7.5 |   | Price, D | TRO15 | 1.6 |   | Cobb, A | TRO23 | 10.2 |
| Castillo, L | TRO23 | 7.6 |   | Wells, D | ORI01 | 1.8 |   | Ragans, C | TRO25 | 10.2 |
| Odorizzi, J | TRO19 | 7.6 |   | Sabathia, C | TRO08 | 1.8 |   | Sabathia, C | TRO09 | 10.3 |
| Wood, K | ORI04 | 7.7 |   | Halladay, R | TRO08 | 1.9 |   | Cashner, A | TRO14 | 10.4 |
| Carmona, F | TRO08 | 7.7 |   | Crochet, G | TRO25 | 1.9 |   | Oswalt, R | ORI03 | 10.4 |
| Gray, J | TRO20 | 7.7 |   | Price, D | TRO17 | 1.9 |   | Gray, J | TRO17 | 10.5 |
| Gray, J | TRO17 | 7.7 |   | Greinke, Z | TRO15 | 1.9 |   | Castillo, L | TRO23 | 10.6 |
| Dempster, R | TRO09 | 7.8 |   | Wells, D | ORI03 | 2.0 |   | Carmona, F | TRO08 | 10.7 |
| Wright, K | TRO23 | 7.8 |   | Silva, C | TRO08 | 2.0 |   | Lester, J | TRO14 | 10.7 |
| Sabathia, C | TRO10 | 7.8 |   | Greinke, Z | TRO16 | 2.1 |   | Castillo, L | TRO25 | 10.7 |
| Oswalt, R | ORI03 | 7.9 |   | Price, D | TRO14 | 2.1 |   | Sabathia, C | TRO10 | 10.8 |
| Cobb, A | TRO23 | 7.9 |   | Musgrove, J | TRO22 | 2.1 |   | Wright, K | TRO23 | 10.8 |
| Musgrove, J | TRO23 | 7.9 |   | Ohtani, S | TRO23 | 2.1 |   | Thompson, J | ORI98 | 10.9 |
| Sabathia, C | TRO09 | 7.9 |   | Sabathia, C | TRO09 | 2.1 |   | King, M | TRO25 | 11.0 |
| Castillo, L | TRO22 | 7.9 |   | Zimmermann, J | TRO16 | 2.1 |   | Zimmermann, J | TRO14 | 11.0 |
| Lester, J | TRO14 | 8.0 |   | Lester, J | TRO16 | 2.1 |   | Sabathia, C | TRO11 | 11.0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Strikeouts per 9 innings |   | Homeruns per 9 innings |   | Stolen bases per 9 innings |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Glasnow, T | TRO21 | 13.7 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | 0.2 |   | Gordon, T | CDG97 | 0.0 |
| Crochet, G | TRO25 | 12.2 |   | Castillo, L | TRO23 | 0.4 |   | McDowell, J | CDG97 | 0.0 |
| Ohtani, S | TRO23 | 11.4 |   | Fassero, J | ORI98 | 0.4 |   | Rapp, P | CDG97 | 0.0 |
| Castillo, L | TRO21 | 11.4 |   | Lester, J | TRO09 | 0.4 |   | Wilson, P | CDG97 | 0.0 |
| Lester, J | TRO10 | 10.7 |   | Halladay, R | TRO08 | 0.4 |   | Fassero, J | ORI98 | 0.0 |
| Castillo, L | TRO20 | 10.6 |   | Dempster, R | TRO09 | 0.4 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | 0.0 |
| Wood, K | ORI04 | 10.1 |   | Cobb, A | TRO23 | 0.5 |   | Nagy, C | ORI98 | 0.0 |
| King, M | TRO25 | 10.0 |   | Castillo, L | TRO22 | 0.5 |   | Thompson, J | ORI98 | 0.0 |
| Lester, J | TRO11 | 10.0 |   | Rapp, P | CDG97 | 0.5 |   | Belcher, T | ORI99 | 0.0 |
| Ragans, C | TRO25 | 9.9 |   | Lester, J | TRO11 | 0.5 |   | Guzman, J | ORI99 | 0.0 |
| Odorizzi, J | TRO19 | 9.8 |   | Carmona, F | TRO08 | 0.5 |   | Wells, D | ORI99 | 0.0 |
| Price, D | TRO13 | 9.8 |   | Halladay, R | TRO09 | 0.6 |   | Thompson, J | ORI99 | 0.0 |
| Odorizzi, J | TRO20 | 9.6 |   | Oswalt, R | ORI05 | 0.6 |   | Dreifort, D | ORI00 | 0.0 |
| Price, D | TRO12 | 9.5 |   | Dempster, R | TRO12 | 0.6 |   | Guzman, J | ORI00 | 0.0 |
| Clemens, R | ORI05 | 9.5 |   | Sabathia, C | TRO09 | 0.6 |   | Harnisch, P | ORI00 | 0.0 |
| Gray, J | TRO17 | 9.4 |   | Sabathia, C | TRO10 | 0.6 |   | Leiter, A | ORI00 | 0.0 |
| Heaney, A | TRO21 | 9.3 |   | Odorizzi, J | TRO19 | 0.6 |   | Wells, D | ORI00 | 0.0 |
| Price, D | TRO15 | 9.2 |   | Greinke, Z | TRO14 | 0.7 |   | Zimmermann, J | TRO15 | 0.1 |
| Musgrove, J | TRO22 | 9.1 |   | Oswalt, R | ORI03 | 0.7 |   | Greinke, Z | TRO14 | 0.1 |
| Greinke, Z | TRO15 | 9.0 |   | Ragans, C | TRO25 | 0.7 |   | Castillo, L | TRO22 | 0.1 |
| Lester, J | TRO17 | 9.0 |   | Wright, S | TRO17 | 0.7 |   | Heaney, A | TRO21 | 0.1 |
| Gray, J | TRO20 | 8.9 |   | Castillo, L | TRO21 | 0.7 |   | Musgrove, J | TRO20 | 0.1 |
| Heaney, A | TRO19 | 8.8 |   | Cashner, A | TRO14 | 0.7 |   | Price, D | TRO16 | 0.1 |
| Lester, J | TRO15 | 8.8 |   | Sabathia, C | TRO11 | 0.7 |   | Heaney, A | TRO19 | 0.1 |
| Price, D | TRO17 | 8.8 |   | King, M | TRO25 | 0.7 |   | Lester, J | TRO12 | 0.1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Shutouts |   | Quality starts |   | Quality start percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Halladay, R | TRO08 | 4 |   | Carmona, F | TRO08 | 27 |   | Cashner, A | TRO14 | .846 |
| Greinke, Z | TRO16 | 4 |   | Greinke, Z | TRO16 | 27 |   | Carmona, F | TRO08 | .844 |
| Halladay, R | TRO11 | 4 |   | Castillo, L | TRO22 | 26 |   | Greinke, Z | TRO16 | .844 |
| Oswalt, R | ORI03 | 4 |   | Oswalt, R | ORI03 | 26 |   | Castillo, L | TRO22 | .788 |
| Sabathia, C | TRO09 | 4 |   | Fassero, J | ORI98 | 26 |   | Cobb, A | TRO23 | .786 |
| Fassero, J | ORI98 | 4 |   | Thompson, J | ORI98 | 25 |   | Thompson, J | ORI98 | .781 |
| Glasnow, T | TRO20 | 3 |   | Halladay, R | TRO09 | 25 |   | Oswalt, R | ORI03 | .765 |
| Kennedy, J | ORI03 | 3 |   | Price, D | TRO15 | 25 |   | Castillo, L | TRO23 | .760 |
| Thompson, J | ORI98 | 3 |   | Sabathia, C | TRO09 | 25 |   | Halladay, R | TRO09 | .758 |
| Carmona, F | TRO08 | 3 |   | Sabathia, C | TRO10 | 25 |   | Price, D | TRO15 | .758 |
| Zimmermann, J | TRO14 | 3 |   | Price, D | TRO16 | 24 |   | Price, D | TRO16 | .750 |
| Price, D | TRO16 | 3 |   | Castillo, L | TRO20 | 24 |   | Castillo, L | TRO20 | .750 |
| Wright, S | TRO17 | 2 |   | Ragans, C | TRO25 | 24 |   | Ragans, C | TRO25 | .750 |
| Castillo, L | TRO23 | 2 |   | Dempster, R | TRO09 | 24 |   | Wright, S | TRO17 | .750 |
| Kamieniecki, S | ORI98 | 2 |   | Sabathia, C | TRO11 | 24 |   | Fassero, J | ORI98 | .743 |
| Dreifort, D | ORI00 | 2 |   | Cashner, A | TRO14 | 22 |   | Sabathia, C | TRO09 | .735 |
| Wells, D | ORI03 | 2 |   | Cobb, A | TRO23 | 22 |   | Sabathia, C | TRO10 | .735 |
| Halladay, R | TRO09 | 2 |   | Musgrove, J | TRO23 | 22 |   | Musgrove, J | TRO23 | .733 |
| Nagy, C | ORI98 | 2 |   | Lester, J | TRO16 | 22 |   | Dempster, R | TRO09 | .727 |
| Sabathia, C | TRO08 | 2 |   | Price, D | TRO17 | 22 |   | Lester, J | TRO16 | .710 |
| Lester, J | TRO08 | 1 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | 20 |   | Sabathia, C | TRO11 | .706 |
| King, M | TRO24 | 1 |   | Zimmermann, J | TRO13 | 20 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | .690 |
| Padilla, V | TRO11 | 1 |   | Lester, J | TRO09 | 20 |   | Greinke, Z | TRO14 | .679 |
| Oswalt, R | ORI02 | 1 |   | Nagy, C | ORI98 | 20 |   | Leiter, A | ORI05 | .655 |
| Halladay, R | TRO13 | 1 |   | Castillo, L | TRO23 | 19 |   | Gray, J | TRO17 | .655 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Save Opportunities |   | Saves |   | Save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Doval, C | TRO24 | 59 |   | Doval, C | TRO24 | 52 |   | Britton, Z | TRO17 | .932 |
| Diaz, A | TRO23 | 55 |   | Diaz, A | TRO23 | 49 |   | Percival, T | ORI00 | .895 |
| Nen, R | ORI99 | 52 |   | Wagner, B | TRO11 | 42 |   | Diaz, A | TRO23 | .891 |
| Wagner, B | TRO11 | 48 |   | Nen, R | ORI99 | 42 |   | Percival, T | ORI04 | .889 |
| Tepera, R | TRO22 | 47 |   | Britton, Z | TRO17 | 41 |   | Doval, C | TRO24 | .881 |
| Britton, Z | TRO15 | 46 |   | Tepera, R | TRO22 | 40 |   | Wagner, B | TRO11 | .875 |
| Britton, Z | TRO17 | 44 |   | Britton, Z | TRO15 | 37 |   | Putz, J | TRO13 | .875 |
| Romo, S | TRO20 | 43 |   | Romo, S | TRO20 | 36 |   | Jenks, B | TRO08 | .865 |
| Hernandez, R | CDG97 | 42 |   | Putz, J | TRO13 | 35 |   | Jax, G | TRO25 | .853 |
| Price, D | TRO18 | 41 |   | Percival, T | ORI00 | 34 |   | Tepera, R | TRO22 | .851 |
| Putz, J | TRO13 | 40 |   | Castillo, D | TRO21 | 34 |   | Castillo, D | TRO21 | .850 |
| Guzman, A | TRO10 | 40 |   | Hernandez, R | CDG97 | 34 |   | Romo, S | TRO20 | .837 |
| Castillo, D | TRO21 | 40 |   | Guzman, A | TRO10 | 33 |   | Percival, T | ORI03 | .833 |
| Percival, T | ORI00 | 38 |   | Percival, T | ORI04 | 32 |   | Percival, T | ORI05 | .828 |
| Jenks, B | ORI07 | 37 |   | Jenks, B | TRO08 | 32 |   | Guzman, A | TRO10 | .825 |
| Jenks, B | TRO08 | 37 |   | Jenks, B | ORI07 | 30 |   | Castillo, D | TRO19 | .813 |
| Percival, T | ORI04 | 36 |   | Jax, G | TRO25 | 29 |   | Jenks, B | ORI07 | .811 |
| Ziegler, B | TRO16 | 34 |   | Ziegler, B | TRO16 | 27 |   | Hernandez, R | CDG97 | .810 |
| Jax, G | TRO25 | 34 |   | Castillo, D | TRO19 | 26 |   | Nen, R | ORI99 | .808 |
| Shuey, P | ORI00 | 33 |   | Price, D | TRO18 | 26 |   | Britton, Z | TRO15 | .804 |
| Castillo, D | TRO19 | 32 |   | Percival, T | ORI03 | 25 |   | Wagner, B | TRO09 | .800 |
| Percival, T | ORI98 | 31 |   | Percival, T | ORI05 | 24 |   | Ziegler, B | TRO16 | .794 |
| Percival, T | ORI03 | 30 |   | Wagner, B | TRO09 | 24 |   | Percival, T | ORI98 | .742 |
| Wagner, B | TRO09 | 30 |   | Percival, T | ORI98 | 23 |   | Hochevar, L | TRO14 | .667 |
| Percival, T | ORI05 | 29 |   | Zimmerman, J | ORI02 | 20 |   | Price, D | TRO18 | .634 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Holds |   | Blown saves |   | Blown save percentage |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hoffman, J | TRO24 | 25 |   | Price, D | TRO18 | 15 |   | Wood, K | ORI06 | .407 |
| Hudson, B | TRO25 | 25 |   | Wood, K | ORI06 | 11 |   | Price, D | TRO18 | .366 |
| Papelbon, J | TRO13 | 21 |   | Shields, J | TRO18 | 9 |   | Hochevar, L | TRO14 | .333 |
| Castillo, D | TRO20 | 18 |   | Hochevar, L | TRO14 | 9 |   | Mathews, T | CDG97 | .240 |
| Shuey, P | ORI01 | 17 |   | Britton, Z | TRO15 | 9 |   | Shuey, P | ORI00 | .212 |
| Treinen, B | TRO22 | 17 |   | Shuey, P | ORI01 | 8 |   | Wagner, B | TRO09 | .200 |
| Walker, R | TRO25 | 17 |   | Rincon, R | ORI02 | 8 |   | Britton, Z | TRO15 | .196 |
| Erceg, L | TRO25 | 16 |   | Hawkins, L | ORI05 | 8 |   | Castillo, D | TRO19 | .188 |
| Rincon, R | ORI04 | 15 |   | Nen, R | ORI99 | 8 |   | Ziegler, B | TRO16 | .176 |
| Storen, D | TRO15 | 15 |   | Storen, D | TRO12 | 7 |   | Guzman, A | TRO10 | .175 |
| Papelbon, J | TRO14 | 15 |   | Shuey, P | ORI00 | 7 |   | Hernandez, R | ORI98 | .172 |
| Hoffman, J | TRO25 | 15 |   | Guzman, A | TRO10 | 7 |   | Percival, T | ORI05 | .172 |
| Barraclough, K | TRO18 | 15 |   | Romo, S | TRO20 | 7 |   | Romo, S | TRO20 | .163 |
| Baez, P | TRO17 | 15 |   | Tepera, R | TRO22 | 7 |   | Jenks, B | ORI07 | .162 |
| Choate, R | TRO14 | 14 |   | Thornton, M | TRO10 | 6 |   | Percival, T | ORI98 | .161 |
| Rainey, T | TRO21 | 14 |   | Johns, D | ORI00 | 6 |   | Nen, R | ORI99 | .154 |
| Barraclough, K | TRO19 | 14 |   | Hernandez, R | ORI01 | 6 |   | Castillo, D | TRO21 | .150 |
| Wagner, B | TRO08 | 14 |   | Percival, T | ORI99 | 6 |   | Tepera, R | TRO22 | .149 |
| Mayza, T | TRO22 | 14 |   | Mathews, T | CDG97 | 6 |   | Jax, G | TRO25 | .147 |
| Diaz, A | TRO24 | 14 |   | Wagner, B | TRO09 | 6 |   | Hernandez, R | CDG97 | .143 |
| Soto, G | TRO21 | 14 |   | Castillo, D | TRO19 | 6 |   | Jenks, B | TRO08 | .135 |
| Hentges, S | TRO23 | 14 |   | Ziegler, B | TRO16 | 6 |   | Percival, T | ORI03 | .133 |
| Borucki, R | TRO24 | 13 |   | Jenks, B | ORI07 | 6 |   | Wagner, B | TRO11 | .125 |
| Thornton, M | TRO11 | 13 |   | Castillo, D | TRO21 | 6 |   | Percival, T | ORI04 | .111 |
| King, M | TRO23 | 13 |   | Hernandez, R | CDG97 | 6 |   | Diaz, A | TRO23 | .109 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Innings |   | Batters faced per game |   | Complete games |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sabathia, C | TRO09 | 266.2 |   | Ortiz, R | ORI07 | 31.85 |   | Sabathia, C | TRO09 | 14 |
| Halladay, R | TRO09 | 260.2 |   | Price, D | TRO16 | 31.69 |   | Price, D | TRO16 | 12 |
| Fassero, J | ORI98 | 256.0 |   | Thompson, J | ORI99 | 31.61 |   | Wells, D | ORI99 | 11 |
| Price, D | TRO16 | 252.1 |   | Sabathia, C | TRO09 | 31.53 |   | Halladay, R | TRO08 | 11 |
| Oswalt, R | ORI03 | 247.1 |   | Belcher, T | ORI99 | 31.48 |   | Greinke, Z | TRO16 | 11 |
| Halladay, R | TRO11 | 245.2 |   | Halladay, R | TRO09 | 31.45 |   | Gordon, T | CDG97 | 10 |
| Sabathia, C | TRO10 | 245.2 |   | McDowell, J | CDG97 | 31.31 |   | Halladay, R | TRO11 | 10 |
| Thompson, J | ORI98 | 244.1 |   | Thompson, J | ORI98 | 31.19 |   | Thompson, J | ORI98 | 9 |
| Oswalt, R | ORI05 | 240.1 |   | Wells, D | ORI03 | 30.65 |   | Zimmermann, J | TRO14 | 8 |
| Greinke, Z | TRO16 | 240.0 |   | Leiter, A | ORI01 | 30.50 |   | Price, D | TRO15 | 8 |
| Nagy, C | ORI98 | 239.1 |   | Fassero, J | ORI98 | 30.26 |   | Nagy, C | ORI98 | 8 |
| Price, D | TRO17 | 237.0 |   | Halladay, R | TRO11 | 30.15 |   | Fassero, J | ORI98 | 8 |
| Price, D | TRO15 | 235.1 |   | Kamieniecki, S | ORI98 | 30.10 |   | McDowell, J | CDG97 | 7 |
| Belcher, T | ORI99 | 232.1 |   | Halladay, R | TRO08 | 30.00 |   | Wells, D | ORI03 | 7 |
| Wells, D | ORI01 | 231.0 |   | Kennedy, J | ORI03 | 29.97 |   | Halladay, R | TRO09 | 7 |
| Thompson, J | ORI99 | 230.0 |   | Wells, D | ORI99 | 29.96 |   | Oswalt, R | ORI03 | 7 |
| Carmona, F | TRO08 | 229.2 |   | Wilson, P | CDG97 | 29.92 |   | Wilson, P | CDG97 | 6 |
| Sabathia, C | TRO11 | 226.2 |   | Wright, S | TRO17 | 29.92 |   | Kennedy, J | ORI03 | 6 |
| Ortiz, R | ORI07 | 225.2 |   | Oswalt, R | ORI03 | 29.85 |   | Wells, D | ORI00 | 6 |
| Halladay, R | TRO10 | 225.1 |   | Price, D | TRO15 | 29.82 |   | Park, C | ORI07 | 5 |
| Halladay, R | TRO08 | 222.1 |   | Halladay, R | TRO10 | 29.75 |   | Price, D | TRO12 | 5 |
